Фитинги для сварки PB со сталью
| Внешний вид | Артикул | Размер резьбы, дюйм | Ед.изм. | Цена/ед. |
|---|---|---|---|---|
![]() | WAK 32*2,9-W | 33 | шт. | 5 557 руб. |
| WAK 40*3,7-W | 42 | шт. | 7 023 руб. | |
| WAK 50*4,6-W | 45 | шт. | 8 860 руб. | |
| WAK 63*5,8-W | 57 | шт. | 9 937 руб. | |
| WAK 75*6,8-W | 76 | шт. | 17 112 руб. | |
| WAK 90*8,2-W | 89 | шт. | 21 738 руб. | |
| WAK 110*10-W | 110 | шт. | 29 555 руб. | |
| WAK 125*11,4-W | 125 | шт. | 52 919 руб. | |
| WAK 140*12,7-W | 140 | шт. | 64 259 руб. | |
| WAK 160*14,6-W | 160 | шт. | 71 819 руб. | |
(соединяется с PB трубой через сварную муфту GF-EM… Муфта приобретается отдельно) | ||||
![]() | RND-TF-PB25STE | 25*2,3 | шт. | 13 769 руб. |
| RND-TF-PB32STE | 32*2,9 | шт. | 14 349 руб. | |
| RND-TF-PB40STE | 40*3,7 | шт. | 15 621 руб. | |
| RND-TF-PB50STE | 50*4,6 | шт. | 17 131 руб. | |
| RND-TF-PB63STE | 63*5,8 | шт. | 19 118 руб. | |
| RND-TF-PB75STE | 75*6,8 | шт. | 41 429 руб. | |
| RND-TF-PB90STE | 90*8,2 | шт. | 49 242 руб. | |
| RND-TF-PB110STE | 110*10 | шт. | 68 005 руб. | |
| RND-TF-PB125STE | 125*11,4 | шт. | 74 807 руб. | |


