Гибкая трехтрубная система для отопления

Трехтрубная система весьма удобна для прокладки двухконтурных систем отопления, когда для разводки каждого контура подведена своя линия, а обратный поток сведен в одну линию для возврата к нагревательному оборудованию.
| Артикул | Кол-во труб | Длина бухты, м | Цена, м.п. |
|---|---|---|---|
| FV+R90A2/20A16 | 3 | 50 | 4 023 руб. |
| FV+R90H2/25A16 | 3 | 50 | 4 899 руб. |
| FV+R90H2/25A20 | 3 | 50 | 5 010 руб. |
| FV+R125A2/20A16 | 3 | 50 | 4 389 руб. |
| FV+R125A2/25A20 | 3 | 50 | 5 258 руб. |
| FV+R125A3/20 | 3 | 50 | 4 500 руб. |
| FV+R125A2/20A25 | 3 | 50 | 4 879 руб. |
| FV+R125A3/25 | 3 | 50 | 5 638 руб. |
| FV+R125H2/25A20 | 3 | 50 | 5 376 руб. |
| FV+R160A2/20A16 | 3 | 50 | 5 445 руб. |
| FV+R160A2/20A25 | 3 | 50 | 5 935 руб. |
| FV+R160A2/25A16 | 3 | 50 | 6 204 руб. |
| FV+R160A2/25A20 | 3 | 50 | 6 314 руб. |
| FV+R160A2/32A16 | 3 | 50 | 6 625 руб. |
| FV+R160A2/32A20 | 3 | 50 | 6735 руб. |
| FV+R160A2/32A25 | 3 | 50 | 7 115 руб. |
| FV+R160A3/20 | 3 | 50 | 5 555 руб. |
| FV+R160A3/25 | 3 | 50 | 6 693 руб. |
| FV+R160A3/32 | 3 | 50 | 7 325 руб. |
| FV+R160Í2/40À32 | 3 | 50 | 8 194 руб. |
| FV+R160A32A25A16 | 3 | 50 | 6 414 руб. |
| FV+R160H2/25A20 | 3 | 50 | 6 432 руб. |
| FV+R160H2/25A25 | 3 | 50 | 6 811 руб. |
| FV+R160H2/25A32 | 3 | 50 | 7 022 руб. |
| FV+R160A2/25A32 | 3 | 50 | 6 904 руб. |
| FV+R160H2/25A40 | 3 | 50 | 7 343 руб. |
| FV+R160H2/32A20 | 3 | 50 | 6 905 руб. |
| FV+R160H2/32A25 | 3 | 50 | 7 284 руб. |
| FV+R200A2/25A40 | 3 | 50 | 8 304 руб. |
| FV+R200A2/32A25 | 3 | 50 | 8 194 руб. |
| FV+R200A2/40A25 | 3 | 50 | 8 836 руб. |
| FV+R200A2/40A32 | 3 | 50 | 9 047 руб. |
| FV+R200A2/50A25 | 3 | 50 | 9 742 руб. |
| FV+R200A2/50A32 | 3 | 50 | 9 952 руб. |
| FV+R200A2/50A40 | 3 | 50 | 10 274 руб. |
| FV+R200A3/32 | 3 | 50 | 8 404 руб. |
| FV+R200A3/40 | 3 | 50 | 9 368 руб. |
| FV+R200A3/50 | 3 | 50 | 10 727 руб. |
| FV+R200A40A32A20 | 3 | 50 | 8 136 руб. |
| FV+R200A50A25A20 | 3 | 50 | 8 378 руб. |
| FV+R200A50A40A25 | 3 | 50 | 9 289 руб. |
| FV+R200H2/32A32 | 3 | 50 | 8 573 руб. |
| FV+R200H2/40A25 | 3 | 50 | 9 062 руб. |
| FV+R200H2/40A32 | 3 | 50 | 9 273 руб. |
| FV+R200H2/40A40 | 3 | 50 | 9 594 руб. |
| FV+R200H2/40H32 | 3 | 50 | 9 357 руб. |
| FV+R200H2/50A20 | 3 | 50 | 9 657 руб. |
| FV+R200H2/50A25 | 3 | 50 | 10 037 руб. |
| FV+R200H2/50A32 | 3 | 50 | 10 247 руб. |
| FV+R200H2/50A40 | 3 | 50 | 10 569 руб. |
| FV+R200H2/50A50 | 3 | 50 | 11 021 руб. |
| FV+R200H3/32 | 3 | 50 | 8 658 руб. |
| FV+R90A3/16 | 3 | 50 | 3 802 руб. |
