Гибкие трубы Флексален для отопления
Флексален 600 – это однотрубные и двухтрубные системы, используемые в системе отопления. Внутренние полибутеновые трубы маркированы красным цветом, что означает наличие кислородного барьера – специального покрытия, снижающего диффузию кислорода сквозь стенки труб. Это способствует значительному снижению кавитационных и коррозийных процессов, разрушающих металлические элементы трубопровода, и продлевает срок его службы.
Флексален 600 пользуется заслуженной популярностью у организаций, занимающихся прокладкой теплотрасс как для индивидуального, так и для крупномасштабного строительства.
В таблице указаны технические данные и цена за погонный метр.
Наличие уточняйте у менеджеров или на странице нашего магазина
СТАНДАРТ-FLEXALEN 600
| Внешний вид | Артикул | Dнар. кожуха, мм | Размер | Длина бухты, м | Цена, м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VS-RH50A25 | 50 | 25 / 20,4 | 300 | 1 890 руб. |
| VS-RH63A32 | 63 | 32 / 26,0 | 300 | 1 950 руб. | |
| VS-RH75A40 | 75 | 40 / 32,6 | 300 | 2 990 руб. | |
| VS-RH90A50 | 90 | 50 / 40,8 | 300 | 3 310 руб. | |
| VS-RH125A63 | 125 | 63 / 51,4 | 200 | 4 350 руб. | |
| VS-RH125A75 | 125 | 75 / 61,2 | 200 | 5 650 руб. | |
| VS-RH160A90 | 160 | 90 / 73,6 | 150 | 6 990 руб. | |
| VS-R160A110* | 160 | 110 / 90,0 | 100 | 8 890 руб. | |
| VS-R200A125* | 200 | 125 / 102,2 | 12-50 | 13 950 руб. | |
![]() | VS-RH125A2/25 | 125 | 2x25/20,4 | 200 | 3 075 |
| VS-RH125A2/32 | 125 | 2x32/26,0 | 200 | 3 290 | |
| VS-RH160A2/40 | 160 | 2x40/32,6 | 150 | 4 870 | |
| VS-RH160A2/50 | 160 | 2x50/40,8 | 150 | 5 650 | |
| VS-RH200A2/63 | 200 | 2x63/51,4 | 100 | 8 890 | |
Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726
Трубы для небольших объектов (гаражи, бани)
| Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Длина бухты, м | Цена, м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VS-RH40A16 | 40 | 16 / 11,6 | 300 | 876 руб. |
| VS-RH40A20 | 40 | 20 / 14,4 | 300 | 992 руб. | |
| VS-RH50A25 | 50 | 25 / 20,4 | 300 | 1 334 руб. | |
![]() | VS-RH63A2/16 | 63 | 2 х 16 / 11,6 | 300 | 1 552 руб. |
| VS-RH75A2/20 | 75 | 2 х 20 / 14,4 | 300 | 1 682 руб. | |
Премиум-flexalen 600 повышенная энергоэффективность
| Внешний вид | Артикул | Dнар. кожуха, мм | Размер | Длина бухты, м | Цена, м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VS-RH90A25 | 90 | 25 / 20,4 | 300 | 2 497 руб. |
| VS-RH125A32 | 125 | 32 / 26,0 | 200 | 3 412 руб. | |
| VS-RH125A40 | 125 | 40 / 32,6 | 200 | 4 235 руб. | |
| VS-RH125A50 | 125 | 50 / 40,8 | 200 | 4 619 руб. | |
| VS-RH160A50 | 160 | 50/ 40,8 | 150 | 5 886 руб. | |
| VS-RH160A63 | 160 | 63 / 51,4 | 150 | 6 035 руб. | |
| VS-RH160A75 | 160 | 75 / 61,2 | 150 | 7 157 руб. | |
| VS-R200A110* | 200 | 110 / 90,0 | 100 | 11 324 руб. | |
Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726




