Гибкие трубы Флексален для водоснабжения
Флексален 600 – это однотрубные и двухтрубные системы, используемые в системе отопления. Внутренние полибутеновые трубы маркированы красным цветом, что означает наличие кислородного барьера – специального покрытия, снижающего диффузию кислорода сквозь стенки труб. Это способствует значительному снижению кавитационных и коррозийных процессов, разрушающих металлические элементы трубопровода, и продлевает срок его службы.
Флексален 600 пользуется заслуженной популярностью у организаций, занимающихся прокладкой теплотрасс как для индивидуального, так и для крупномасштабного строительства.
В таблице указаны технические данные и цена за погонный метр.
Наличие уточняйте у менеджеров или на странице нашего магазина
СТАНДАРТ-FLEXALEN 600
| Внешний вид | Артикул | Dнар. кожуха, мм | Dнар/Dвн, мм | Длина бухты, м | Цена, м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VS-RS40A16 | 40 | 16 / 11,6 | 300 | 1 250 руб. |
| VS-RS40A20 | 40 | 20 / 14,4 | 300 | 1 395 руб. | |
| VS-RS50A25 | 50 | 25 / 20,4 | 300 | 1 878 руб. | |
| VS-RS63A32 | 63 | 32 / 26,0 | 300 | 1 938 руб. | |
| VS-RS75A40 | 75 | 40 / 32,6 | 300 | 2 975 руб. | |
| VS-RS90A50 | 90 | 50 / 40,8 | 300 | 3 295 руб. | |
| VS-RS90A50 | 90 | 50 / 40,8 | 300 | 4 340 руб. | |
| VS-RS125A63 | 125 | 63 / 51,4 | 200 | 5 640 руб. | |
| VS-RS125A75 | 125 | 75 / 61,2 | 200 | 6 870 руб. | |
| VS-RS160A90 | 160 | 90 / 73,6 | 150 | 8 890 руб. | |
| VS-R160A110 | 200 | 110 / 90,0 | 100 | 13 950 руб. | |
![]() | VS-RS75A2/20 | 75 | 2 x 20/14,4 | 300 | 1 676 руб. |
| VS-RS125A2/25 | 125 | 2 x 25/20,4 | 200 | 2 230 руб. | |
| VS-RS125A2/32 | 125 | 2 x 32/26,0 | 200 | 2 575 руб. | |
| VS-RS160A2/40 | 160 | 2 x 40/32,6 | 150 | 3 400 руб. | |
| VS-RS160A2/50 | 160 | 2 x 50/40,8 | 150 | 4 360 руб. | |
| VS-RS200A2/63 | 200 | 2 õ 63/51,4 | 100 | 6 314 руб. | |
Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726
Премиум-flexalen 600 максимальная энергоэффективность
| Внешний вид | Артикул | Dнар. кожуха, мм | Dнар/Dвн, мм | Длина бухты, м | Цена, м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VS-RS90A25 | 90 | 25 / 20,4 | 300 | 2 487 руб. |
| VS-RS125A32 | 125 | 32 / 26,0 | 200 | 3 397 руб. | |
| VS-RS125A40 | 125 | 40 / 32,6 | 200 | 4 226 руб. | |
| VS-RS160A50 | 160 | 50 / 40,8 | 150 | 5 871 руб. | |
| VS-RS160A63 | 160 | 63 / 51,4 | 150 | 6 020 руб. | |
| VS-RS160A75 | 160 | 75 / 61,2 | 150 | 7 139 руб. | |
| VS-R200A110 | 200 | 110 / 90,0 | 100 | 11 324 руб. | |


