Несущие полибутеновые трубы для водоснабжения
Эти трубопроводы применяются в системах водоснабжения, а также за счет исключительных гигиенических свойств, для транспортировки пищевых и промышленных жидкостей, такие как молочные продукты, соки, минеральные воды и спиртосодержащие составы.
| Внешний вид | Артикул | Dнар. кожуха, мм | Стенка, мм | Dвнутр, мм | Кол-во в уп., м | Цена, м.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PB-16A/102M | 16 | 2,2 | 11,6 | 102 | 280 руб. |
| PB-20A/102M | 20 | 2,8 | 14,4 | 102 | 399 руб. | |
| PB-25A/102M | 25 | 2,3 | 20,4 | 102 | 857 руб. | |
| PB-32A/102M | 32 | 3 | 26 | 102 | 1 097 руб. | |
| PB-40A/102M | 40 | 3,7 | 32,6 | 102 | 1 465 руб. | |
| PB-50A/102M | 50 | 4,6 | 40,8 | 102 | 1 981 руб. | |
| PB-63A/102M | 63 | 5,8 | 51,4 | 102 | 2 936 руб. | |
| PB-75A/102M | 75 | 6,9 | 61,2 | 102 | 3 969 руб. | |
![]() | PB-16A/5,8M | 16 | 2,2 | 11,6 | 5,8 | 3 071 руб. |
| PB-20A/5,8M | 20 | 2,8 | 14,4 | 5,8 | 4 498 руб. | |
| PB-25A/6M | 25 | 2,3 | 20.4 | 6 | 3 451 руб. | |
| PB-32A/6M | 32 | 3 | 26 | 6 | 5 240 руб. | |
| PB-40A/6M | 40 | 3,7 | 32,6 | 6 | 7 748 руб. | |
| PB-50A/6M | 50 | 4,6 | 40,8 | 6 | 11 295 руб. | |
| PB-63A/6M | 63 | 5,8 | 51,4 | 6 | 18 273 руб. | |
| PB-75A/6M | 75 | 6,9 | 61,2 | 6 | 25 072 руб. | |
| PB-90A/6M | 90 | 8,2 | 73,6 | 6 | 35 381 руб. | |
![]() | 110 | 10 | 90 | 11,8 | 97 266 руб. | |
| PB-110A/6M | 110 | 10 | 90 | 6 | 49 625 руб. | |
| PB-125A/11,8M | 125 | 11,4 | 102,2 | 11,8 | ||
| PB-125A/6M | 125 | 11,4 | 102,2 | 6 | 66 027 руб. | |
| 140 | 12,7 | 114,6 | 11,8 | 154 956 руб. | ||
| PB-140A/6M | 140 | 12,7 | 114,6 | 6 | 81 496 руб. | |
| 160 | 14,6 | 130,8 | 11,8 | |||
| PB-160A/6M | 160 | 14,6 | 130,8 | 6 | 106 040 руб. | |
| 225 | 20,4 | 184,2 | 5,8 | |||

