Насос фекальный UNIPUMP серии FEKACUT
Погружные фекальные насосы с поплавковым выключателем и режущим механизмом UNIPUMP FEKACUT — предназначены для отвода канализации и стоков без волокнистых включений, откачки грязной воды из затопленных подвалов и водоемов, отвода сточных жидкостей от умывальников, стиральных и посудомоечных машин, работы в септиках и небольших очистных сооружениях.
Технические характеристики
| Параметры/модель | V750DF | V1100DF | V1300DF | V1800DF | V2200DF |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||||
| Напор макс, м | 7,5 | 7 | 12 | 10 | |
| Производительность макс, л/мин | 250 | 230 | 300 | 400 | 520 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 | ||||
| Материал размер твердых включений во взвеси, мм | 30 | ||||
| Материал размер свободнопроходящих твердых частиц, мм | 9 | ||||
| Материал рабочего колеса насоса | металл | ||||
| Размер присоединительного патрубка | 2" | 3" | |||
| Внешний диаметр присоединительного штуцера, мм | 50 | 75 | |||
| Длина электрокабеля, м | 6 | ||||
Инструкция по монтажу и эксплуатации — UNIPUMP серии FEKACUT
Условия эксплуатации
- Рабочие жидкости — сточные воды с содержанием фекалий без волокнистых включений.
- Режим работы — продолжительный. Максимальное число включений — 30 раз в час.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости — +40°С.
- Температура окружающей среды — +1…40°С
- Плотность перекачиваемой жидкости — не более 1200 кг/куб.м
- Во время работы насос должен быть всегда погружен в перекачиваемую жидкость.
- Рабочее положение насоса — вертикальное.
- Запрещается перекачивание морской воды, горючих жидкостей, жидкостей с высоким содержанием абразивных частиц, крупных камней, металлических и прочих твердых предметов.
UNIPUMP FEKACUT V750-V1800

UNIPUMP FEKACUT V2200

| Модель | Габаритные размеры | Уровень включения | Уровень выключения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | LB | W | H | A | B | DNB | DNA | L2 | L1 | |
| мм | " | см | ||||||||
| FEKACUT V750 DF | 205 | 280 | 170 | 475 | 60 | 140 | 50 | 2 | 55 | 25 |
| FEKACUT V1100 DF | 01.сен | 325 | 195 | 475 | 65 | 150 | 50 | 2 | 65 | 10 |
| FEKACUT V1300 DF | 250 | 330 | 190 | 510 | 60 | 140 | 50 | 2 | 70 | 20 |
| FEKACUT V1800 DF | 275 | 380 | 195 | 530 | 65 | 170 | 77 | 2 1/2 | 75 | 25 |
| FEKACUT V2200 DF | 300 | - | 230 | 540 | 150 | 220 | 77 | 2 1/2 | 70 | 25 |
ЦЕНЫ
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Насос фекальный UNIPUMP FEKACUT V750DF | 12236 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKACUT V1100DF | 14172 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKACUT V1300DF | 15445 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKACUT V1800DF | 20356 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKACUT V2200DF | 21698 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKAMAX 80C2-1.5 | 23221 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKAMAX 100C4-2.2 | 32850 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKAMAX 100C4-3.7 | 40788 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKAMAX 10-10-0,75 | 11503 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKAMAX 12-10-1,1 | 12904 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKAMAX 15-13-1,5 | 17533 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKAMAX 25-15-2,2 | 19211 руб. |
| Насос фекальный UNIPUMP FEKAMAX 35-13-3 | 22509 руб. |



